после этапа 11
Трансферы
Цена растёт у тех, кто приехал выше своего места в прайс-листе, и падает у тех, кто отстал от собственной стоимости.
Пилоты
| Элемент | Было | Стало | Изменение |
|---|---|---|---|
| Кими Антонелли | 40.0 | 41.2 | +1.2 |
| Льюис Хэмилтон | 38.8 | 39.7 | +0.9 |
| Джордж Расселл | 37.6 | 38.0 | +0.4 |
| Шарль Леклер | 36.4 | 37.5 | +1.1 |
| Ландо Норрис | 35.2 | 37.1 | +1.9 |
| Макс Ферстаппен | 32.9 | 34.6 | +1.7 |
| Оскар Пиастри | 34.0 | 32.7 | -1.3 |
| Исак Хаджар | 31.7 | 32.6 | +0.9 |
| Пьер Гасли | 30.5 | 30.4 | -0.1 |
| Лиам Лоусон | 29.3 | 29.8 | +0.5 |
| Арвид Линдблад | 28.1 | 28.2 | +0.1 |
| Франко Колапинто | 26.9 | 26.5 | -0.4 |
| Оливер Берман | 25.7 | 24.8 | -0.9 |
| Габриэл Бортолето | 24.5 | 24.6 | +0.1 |
| Карлос Сайнс | 23.3 | 22.6 | -0.7 |
| Александер Элбон | 22.1 | 21.6 | -0.5 |
| Эстебан Окон | 21.0 | 20.6 | -0.4 |
| Фернандо Алонсо | 19.8 | 19.8 | 0.0 |
| Нико Хюлкенберг | 18.6 | 19.3 | +0.7 |
| Валттери Боттас | 17.4 | 16.4 | -1.0 |
| Серхио Перес | 16.2 | 15.4 | -0.8 |
| Лэнс Стролл | 15.0 | 15.3 | +0.3 |
Шасси
| Элемент | Было | Стало | Изменение |
|---|---|---|---|
| Mercedes | 46.0 | 45.7 | -0.3 |
| Ferrari | 40.6 | 40.8 | +0.2 |
| McLaren | 35.6 | 34.8 | -0.8 |
| Red Bull | 31.2 | 32.3 | +1.1 |
| Alpine | 27.4 | 26.7 | -0.7 |
| Racing Bulls | 24.0 | 24.7 | +0.7 |
| Haas | 21.3 | 20.6 | -0.7 |
| Audi | 17.4 | 19.0 | +1.6 |
| Williams | 19.0 | 18.7 | -0.3 |
| Aston Martin | 16.4 | 17.6 | +1.2 |
| Cadillac | 16.0 | 15.9 | -0.1 |
Моторы
| Элемент | Было | Стало | Изменение |
|---|---|---|---|
| Mercedes | 45.0 | 44.8 | -0.2 |
| Ferrari | 39.7 | 39.9 | +0.2 |
| Mercedes/McLaren | 35.0 | 34.3 | -0.7 |
| Ford/Red Bull | 30.7 | 31.7 | +1.0 |
| Mercedes/Alpine | 27.0 | 26.4 | -0.6 |
| Ford/Racing Bulls | 23.8 | 24.4 | +0.6 |
| Ferrari/Haas | 21.1 | 20.5 | -0.6 |
| Audi | 17.4 | 18.9 | +1.5 |
| Mercedes/Williams | 18.9 | 18.7 | -0.2 |
| Honda/Aston Martin | 16.4 | 17.5 | +1.1 |
| Ferrari/Cadillac | 16.0 | 15.9 | -0.1 |